Commercial Brewhouse System
Lub tshuab mashing yog ib txheej ntawm cov cuab yeej siv hauv cov txheej txheem npias brewing los hloov cov hmoov txhuv nplej siab thiab cov proteins hauv cov khoom noj khoom haus (feem ntau yog malt) rau hauv fermentable qab zib (xws li maltose) thiab lwm yam khoom los ntawm kev ua ntawm enzymes. Cov txheej txheem no hu ua "brewhouse".
- Khoom Taw qhia
Cov khoom tseem ceeb ntawm lub brewhouse system
Ib qho glycation system feem ntau yog tsim los ntawm cov thawv thiab khoom siv hauv qab no:
Sugarization / Fermentation lauj kaub
Muaj nuj nqi: Qhov no yog lub thawv loj uas cov tshuaj tiv thaiv mashing tshwm sim. Crushed malt thiab dej yog tov ntawm no nyob rau hauv precisely tswj kub rau saccharification.
Nta: Feem ntau nruab nrog lub tshuab nplawm (stirring paddle) los tiv thaiv cov nplej los ntawm kev poob rau hauv qab thiab xyuas kom zoo ib yam; tsho los yog coils yog siv los qhia cov dej kub los yog chav rau cua sov thiab rwb thaiv tsev.
Lim trough
Muaj nuj nqi: Tom qab mashing tiav, malt residue (grain residue) yog cais los ntawm thawj pawg ntawm wort.
Feature: Nws muaj ib tug meej sieve phaj nyob rau hauv qab, tso cai rau cov kua tsuas kis tau los ntawm thaum tawm hauv lub malt residue nyob rau hauv lub tank. Feem ntau nruab nrog lub tshuab threshing, uas tuaj yeem txo cov malt residue txaj thaum pom los txhim kho pom kev ua haujlwm zoo.
Boiling lauj kaub
Muaj nuj nqi: Txais cov wort lim thiab ua boiling.
Lub hom phiaj ntawm boiling:
Sterilization: Tshem tawm tag nrho cov kab mob hauv wort.
Kev txiav tawm ntawm kev ua haujlwm enzymatic: Nres cov txheej txheem mashing thiab txhim kho cov ntsiab lus ntawm wort.
Hop ntxiv thiab isomerization: Ntxiv hops thiab hloov cov -acids nyob rau hauv lawv mus rau isomerized -acids nrog iab saj.
Protein coagulation thiab nag lossis daus: denature thiab precipitate cov proteins kom yooj yim tshem tawm hauv cov kauj ruam tom ntej.
Evaporation ntawm dej: Concentrate lub wort mus rau lub hom phiaj concentration.
Centrifuge tank
Muaj nuj nqi: Tom qab boiling tiav, lub wort undergoes centrifugal sedimentation ntawm no. Los ntawm kev siv lub wort nyob rau hauv ib tug tangential kev taw qhia, ib tug vortex yog tsim, thiab lub centrifugal quab yuam yog siv los sib sau ua ke lub tshav kub -teeb tshuaj (feem ntau denatured proteins thiab hop residues) mus rau qhov chaw ntawm lub tank, tsim ib tug conical sediment txheej, yog li tau txais ntshiab wort.
Lus Cim: Hauv ntau cov khoom siv tes ua khoom siv niaj hnub no lossis cov tshuab modular, cov centrifugal sedimentation muaj nuj nqi feem ntau ua ke hauv lub lauj kaub kub thiab hu ua "boiling-centrifugal ob-hauv-ib lub lauj kaub".
Cov cuab yeej pabcuam
Lub tank dej kub: Muab cov dej kub uas xav tau rau saccharification thiab ntxuav.
Mash twj: thauj cov mash ntawm cov thawv sib txawv.
Phaj tshav kub exchanger: ceev ceev cov boiled kub mash rau qhov kub thiab txias haum rau cov poov xab inoculation.
Kev tswj qhov system: Cov tshuab saccharification niaj hnub no feem ntau yuav tswj tau thoob plaws hauv cov txheej txheem saccharification los ntawm PLC lossis khoos phis tawj, tswj qhov ntsuas kub thiab sijhawm.
Cov khoom nthuav dav




Parameter
Brewery Mash System: Technical Parameters & Specifications
Cov qauv no qhia txog cov ntsiab lus tseem ceeb rau tus qauv 3-ntev brewhouse, feem ntau siv hauv cov khoom siv tes ua breweries. Cov nqi yog cov piv txwv zoo rau a10 HL (Hectoliter) batch loj.
| Qeb | Parameter | Specification / Hom Tus Nqi | Lus Ceeb Toom / Description |
|---|---|---|---|
| General System Cov Ntaub Ntawv | System Hom | 3-Vessel Brewhouse (Mash Tun, Lauter Tun, Brew Kettle) | Nws tuaj yeem yog 2-v nkoj (combi) lossis 4- nkoj tshuab. |
| Batch Size (rau Fermenter) | 10 HL (≈ 8.5 US BBL) | Txhais lub nominal ntim ntawm wort tsim ib batch. | |
| Muaj Peev Xwm Txhua Xyoo (Theoretical) | ~ 2,500 HL (≈ 2,100 US BBL) | Raws li 2 pawg / hnub, 5 hnub / lub lis piam. | |
| Khoom siv ntawm kev tsim kho | 304 lossis 316L Stainless Hlau | 316L muaj kev tiv thaiv corrosion ntau dua, tshwj xeeb tshaj yog rau CIP. | |
| Nto tiav | #4 Brushed / 2B / Mechanical Polish | Muaj feem xyuam rau kev huv thiab zoo li. | |
| Rwb thaiv tsev | Cladded Polyurethane los yog Pob Zeb Wool | Tiv thaiv kom tsis txhob muaj cua sov thiab ua kom muaj kev nyab xeeb. | |
| Tswj System | PLC + HMI (Kov Screen) | Tso cai rau automated, repeatable mashing txheej txheem. | |
| Mash / Conversion Vessel | Muaj nuj nqi | Mashing & Protein So | Qhov twg starch hloov mus rau suab thaj tshwm sim. |
| Tag nrho ntim | 15 HLB | Tso cai rau tag nrho cov ntim ntawm grist thiab dej. | |
| Txoj Kev Kub Kub | Jacket (Steam los yog Thermal Roj) | Hluav taws xob ncaj qha lossis hluav taws xob cua sov yog lwm txoj hauv kev. | |
| Agitator | Variable Speed, Scraping Blades | Ua kom homogenous kub thiab tiv thaiv scorching. | |
| Qhov kub thiab txias | 30℃- 78℃(86℃F - 172℃F) | Npog tag nrho cov txheej txheem saccharification so. | |
| Kub tswj qhov tseeb | ± 0.5 ° (± 0.9 ° F) | Qhov tseem ceeb rau kev ua haujlwm enzyme thiab mash sib xws. | |
| Lauter Tun | Muaj nuj nqi | Wort Filtration & Sparging | Separates qab zib wort los ntawm siv nplej. |
| Tag nrho ntim | 15 HLB | Zoo ib yam li mash tun tuav tag nrho mash. | |
| Yam tsis tseeb hauv qab | Slotted Wedge Hlau / Perforated Phaj | Yuav tsum txhawb lub txaj txaj thaum tso wort dhau. | |
| Qhov chaw qhib | 8-12% ntawm tag nrho cov cuav hauv qab cheeb tsam | Balances flow rate thiab grain txaj stability. | |
| Rakes / Riam | Hydraulic lossis Electric, 2-Speed | Siv los txiav thiab theem lub txaj txaj kom muaj dej ntws zoo. | |
| Sparge Arm | Rotating los yog Oscillating | Tusyees faib dej sparge hla lub txaj txaj. | |
| Lub Sijhawm Lauteration xav tau | 60 - 120 feeb | Nyob ntawm grist muaj pes tsawg leeg thiab daim ntawv qhia. | |
| Brew Kettle | Muaj nuj nqi | Wort Boiling, Hop Ntxiv, Whirlpooling | Rau wort sterilization, concentration, thiab tsw kev loj hlob. |
| Tag nrho ntim | 20 HLB | Qhov loj me kom haum rau boil-up (evaporation thiab foaming). | |
| Txoj Kev Kub Kub | Jacket (Steam - Internal/External Calandria) | Internal calandria muaj thermal efficiency. | |
| Cua sov Cheeb Tsam | ~ 6 m² (rau 10 HL) | Txiav txim siab boil vigor thiab cua kub ceev. | |
| Boil Intensity / Evaporation Rate | 4 - 8% ib teev | Muaj feem xyuam rau kev siv hops thiab wort concentration. | |
| Whirlpool Function | Tangential Inlet & Whirlpool Arm | Tsim ib lub trub cone nyob rau hauv qhov chaw rau clarified wort. | |
| Whirlpool So Lub Sijhawm | 20 - 30 feeb | Standard settling lub sij hawm rau trub. | |
| Kev ua tau zoo & Kev siv hluav taws xob | Thermodynamic Cycle | Full los yog Re{0}}cuperated | Recuperative systems ua ntej-cov dej kub uas siv cov khib nyiab pov tseg. |
| Chav Siab Yuav Tsum Tau | 4 - 6 bar (60 - 90 psi) | Ib qho kev xav tau rau cov kua dej thermal yog ~ 300 degree. | |
| Kev siv dej (ib HL npias) | 3 - 5 HLB | Xws li brewing, txias, thiab tu. | |
| Fais fab mov | 400V / 3-phase / 50Hz | Txheem rau cov khoom siv hauv tsev. | |
| CIP (Hloov-hauv-Qhov chaw) | Integrated CIP System | Automated spray balls thiab twj tso kua mis rau tu cov hlab ntsha. | |
| Brewhouse Yield | 78% - 85% | Efficiency ntawm extracting suab thaj los ntawm malt. |
Kev tsim cov khoom siv Brewing

Packing & Shipping

Daim ntawv pov thawj

Kev tshuaj xyuas neeg siv khoom

Cim npe nrov: Tuam Tshoj coj mus muag brewhouse system manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas













