
Txhais tau lus txhais & Nta:
Roj Hom:
Kev sivli roj li roj ntsha(Xws li, propane, butane, lossis lng) khaws cia rau hauv siab hauv cov kua ua kua tab sis vaporized ua ntej kev sib txuas.
Ntau nyob rau hauv cov cheeb tsam tsis muaj piped ntuj infrastructure.
Rooj mov:
Hloov cov tshuaj lom neeg lub zog ntawm liquefied roj rau hauvLub Zog Thermal(dej kub lossis dej ntws) rau cov txheej txheem cua sov, kev lag luam, lossis lub zog loj.
Cov Hom Roj Li Liquefied Roj:
Dej Kub Boilers(Rau Central cua kub & dej kub).
Chav Boilers(Kev lag luam khoom lag luam, ua zaub mov noj, thiab lwm yam).
Condensing boilers(High efficiency, rov qab muaj latent tshav kub los ntawm kev tso pa tawm).
Qhov Zoo:
Tsev kws tshuaj ntxuavtshaj li cov thee \/ roj (cov feem qis & cov uas muaj cov pa pa tawm).
Muaj Zog Zog(tshwj xeeb yog condensing qauv).
Portable roj mov(LPG tso tsheb hlau luam tuaj yeem muab ntsia remotely).
Cov Ntawv Thov:
Thaj chaw sov (tsev, chav tsev).
Kev Lag Luam \/ Kev Siv (Chaw ntiav pw, Chaw Tsim Tshuaj, Breweries).
Kev sib dhos ib ntus lossis cov hluav taws xob sib xyaw \/ cov kev daws cua sov.


Kev sib piv nrog cov roj nkev roj:
| Yam zoo | Li roj li roj boiler | Ntuj roj boiler |
|---|---|---|
| Roj Cia | Yuav tsum tau nias tso tsheb hlau luam (LPG \/ LNG) | Txuas nrog rau roj pipelines |
| Kev xeem | Yog lawm (zoo rau thaj chaw deb) | Tsis muaj (taag in infrastructure) |
| Ua tau zoo | Zoo sib xws (cov qauv condensing ~ 90% +) | Zoo ib yam |
| Pa ncho | Qis dua sox \/ nox tshaj roj | Huv si (methane-raws) |
Kev qhia tshwj xeeb
1. Boiler evaporation: 1 T \/ H
2. Chav siab siab 0. 7mpa
3. Chav kub 170 degree
4. Pub Dej Kub 20 Qib
5. Tus qauv tsim ua kom sov yog 98%
6. Tsim hluav taws xob roj 7 fais fab mov 380V \/ 50Hz
8. Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob 720 KW
9. Boiler Dej Ntim 1.5m 3
10. Kev nyab xeeb thiab ruaj khov ua haujlwm ntau ntawm 50 ~ 100%
11. Tag Nrho Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob 721.5Kw
12. Kev noj hlau ntawm cov boiler lub cev 544kg
13. Cov qauv hlau tau noj ntawm 236.5Kg
14. Cov boiler thauj khoom loj 1061kg
15. Cov tsheb thauj loj loj loj ntawm boiler (ntev × × × qhov siab) 2586 × 1480 × 1854 hli
PLIBSFIED GAS BOILER - KEV NTAU YAM
| Chaw ua uas tsis tau haus | Kev qhia tshwj xeeb | Ib yam | Hais lus |
|---|---|---|---|
| Tus qauv | -500 | - | Tau sib kho |
| Roj Hom | LPG (propane \/ Butane) lossis LNG | - | Kho tau rau cov roj sib xyaw |
| Lub peev xwm | 500 | KW (lossis BTU \/ HR) | NTAU YAM: 100-10, 000 kw |
| Thermal efficiency | Ntau dua los yog sib npaug rau 92% (condensing hom) | % | En 15316 ntawv pov thawj |
| Ua Haujlwm Siab | {{{{0}}}}. 7-3.0 (dej kub) \/ Chav) | kev thaiv qhov rais | ASME \/ CE \/ PED Raws |
| Chav tawm | 700 | kg \/ h | Yeem rau chav qauv |
| Flow Kub | 40-90 (Kho tau) | tiv kis | Pid tswj zog |
| Rov qab txias | 30–70 | tiv kis | Rau hydronic tshuab |
| Kev siv roj | ~ 36 KG \/ H (LPG, ntawm 500 kW) | kg \/ h lossis mp \/ h | Sib txawv los ntawm calorific tus nqi |
| NOx emissions | <30 mg/kWh (Class 5) | mg \/ kwh | Eco qauv raws |
| CO POLISSION | <50 | ppm | Kev Tshuaj Xyuas Nruam |
| Qhov loj me (L × w × h) | 1500×800×1800 | lub hli | Compact \/ Modular tsim |
| Qho hnyav | 450 | kg | Txawv los ntawm muaj peev xwm |
| Dej Muaj Peev Xwm | 120 | L | Lub nkoj nthuav dav muaj nyob nrog |
| Koob Roj | DN25 (1 ") \/ Threaded \/ Flanged | - | Suav nrog lub siab tswj hwm |
| Khoom Siv Hluav Taws Xob | 220-240v \/ 50-60hz \/ 1- theem | - | Yeem 3-} theem rau cov koog loj |
| Tswjhwm system | Digital Touchscreen + iot (Yeem) | - | Cov chaw taws teeb saib xyuas ntawm GSM \/ WiFi |
| Kev Nyab Xeeb Nta | Nplaim taws tsis ua tiav, overheat, dej tsawg, roj kom pom | - | Pib Kaw & Tswb |
| Ntawv muaj | CE, EN 297, ISO 9001, EPA \/ UL (YOOJ YIM) | - | Ntiaj teb cov qauv ua raws |
Khoom Paub meej

Tej ntxiv

Ntim thiab Xa Khoom

Daim ntawv muaj cai

Qhia Qhia Ua Yeeb Yam

Cim npe nrov: Li roj ntsha boiler, Tuam Tshoj liquefied roj boiler manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas











