Cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm cov brewery chip system:
CIP Tso Tsheb Hlau Luam \/ Leapoirs- Khaws cov kev daws teeb meem (piv txwv li, caustic dej qab zib, kua qaub, tsau tshuaj).
Twj Thiab Tsuag Pob- Xyuas kom muaj kev nce siab siab rau kev tu tau zoo.
Cov Hluav Taws Kub Kub (Kuv xaiv tau)- Cua sov tu cov kev daws teeb meem rau kev ua tau zoo.
Kev Rho Tawm Contrated- Tswj kev mus ncig ua si (ua ntej yaug, ntxuav, kua qaub yaug, tsau tshuaj).
Rov qab piping & sensors- saib xyuas qhov kub thiab txias, ntws thiab tshuaj lom neeg.

Raug CIP tu tu:
Ua ntej-yaug- Tshem tawm cov khib nyiab xoob nrog dej kub.
Alkaline Ntxuav- Ib qho tsis muaj zog (piv txwv li, cov protein, hops).
Nruab Nrab Yaug- Tso tawm cov tshuaj alkaline tawm.
Acid ntxuav- Tshem tawm cov pob zeb hauv av ntxhia (berstone).
Kev ntxuav huv zaum kawg- Siv peracetic acid (PAA) lossis chav kom tua microbes.

CIP Txheej Txheem Specification
| Ib feem | Kev qhia tshwj xeeb |
|---|---|
| CIP Tso Tsheb Hlau Luam | 2-4 nkoj (rau dej, caustic, acid, tsau tshuaj); Insulated nrog cua kub (80 Degree Max). |
| Centrifugal Twj | Stainless Hlau, 10-20 M³ \/ h Flow tus nqi, 3-6 bar siab; Atex-rated rau cov chaw muaj kev phom sij. |
| Txau cov khoom | Cov taub hau dav hlau lossis cov khoom siv tshuaj tsuag (360 degree,{{0 {}}. 5-1.5 bar cuam tshuam kev nyuaj siab). |
| Cov Hluav Taws Xob Tshav Kub Kub | Phaj Kub Exchanger (Phe) Txog Kev daws cov cua sov (Chav \/ Fais,60-80 degree). |
| Piping & Li Li Qub | DN40-DN100 TRI-Clamp PIPING; PNEUMATICATION ACTUALE SELCY LUB CAIJ. |
| Sensors | Conductivity, kub, kev ntws meters, thiab siab transmitters. |
| Tswj Vaj Huam Sib Luag | PLC (Siemens \/ Allen-Bradley)nrog kev ua ntej-programmed cov zaub mov txawv; Cov ntaub ntawv nkag rau kev kuaj xyuas. |
CIP Txheej Txheem Kev Teeb
| Ib feem | Kev qhia tshwj xeeb |
|---|---|
| Mist cip muab kab | DN50-DN100 (2 "-4") KHUB TUBnrog tri-clamp txuas. |
| Ceg law | DN25-DN40 (1 "-1.5")rau tus neeg tso tsheb hlau luam; routed kom tsis txhob muaj ceg tuag. |
| Li qub | 3- txoj kev pneumatic li qub(hloov kev ntws los ntawm kev tso tsheb hlau luam);Npauj Npaim Li QubRau cov kab loj. |
| Rov Qab Kab | Dedicated yeeb nkab rau rov qab tshuaj ntsuab \/ dej (nruab nrog conductivity sensor). |
3. CIP Unit Configuration
| Lub tsev teev ntuj | Cheebtsam | Rooj mov |
|---|---|---|
| Tshuaj Yeeb | Cov twj tso kua mis ua tiav (piv txwv li, diaphragm twj) + Flow meters. | Ua kom txhaj tshuaj ntawm naoh, acid, paa. |
| Tso kev sov | Phaj Kub Exchanger (Phe) lossis hluav taws xob rhaub. | Saib xyuas qhov kub txog kub (60-80 degree rau caustic). |
| Kev lim | 50-100 μm kev sib zog. | Ntes cov khib nyiab hauv cov kev daws teeb meem. |
| Tswj Vaj Huam Sib Luag | Plc | Au automates cycles; cav cov ntaub ntawv rau kev ua raws cai. |
CIP Tu Cev Qauv Qauv


Daim ntawv muaj cai

Cov qhua tuaj noj mov tshuaj xyuas

Cim npe nrov: CIP Tu Zog Rau Npias, Tuam Tshoj Cawj tu tshuab rau Npias Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas











